Inventory from Kawasaki
2022 MULE SXâ„¢ - Kawasaki
$7,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Dark Royal Red |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,N,R) |
2022 MULE SXâ„¢ 4x4 FI - Kawasaki
$9,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Dark Royal Red |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE SXâ„¢ 4x4 XC FI - Kawasaki
$9,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Firecracker Red |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXâ„¢ - Kawasaki
$14,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Black |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXâ„¢ EPS - Kawasaki
$16,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXâ„¢ EPS LE - Kawasaki
$15,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Firecracker Red |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-DXâ„¢ EPS Diesel - Kawasaki
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, OHV, diesel |
Displacement | 993cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXRâ„¢ - Kawasaki
$17,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Carbon Gray |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE™ 4010 TRANS4x4® FE - Kawasaki
$12,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V Liquid-cooled |
Displacement | 617cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE™ 4010 TRANS4x4® Camo - Kawasaki
$13,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Realtree Xtra® Green Camo |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90° V Liquid-cooled |
Displacement | 617cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXTâ„¢ - Kawasaki
$16,399.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Black |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXTâ„¢ EPS - Kawasaki
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green, Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXTâ„¢ EPS Camo - Kawasaki
$18,099.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Realtree Xtra® Green Camo |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-FXTâ„¢ EPS LE - Kawasaki
$17,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Black, Vibrant Blue |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Phantom Silver |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Rustic Bronze |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
Displacement | 812cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-DXTâ„¢ Diesel - Kawasaki
$16,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Black |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, OHV, diesel |
Displacement | 993cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 MULE PRO-DXTâ„¢ EPS Diesel - Kawasaki
$17,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, OHV, diesel |
Displacement | 993cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, OHV, diesel |
Displacement | 993cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2022 TERYX® - Kawasaki
$15,699.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Blue/Metallic Onyx Black |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2022 TERYX® S LE - Kawasaki
$16,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Candy Lime Green/Super Black, Candy Persimmon Red/Super Black |
Engine Type | 4-stroke, SOHC, 4-valve V-twin |
Displacement | 783cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
2022 JET SKI® SX-R™ - Kawasaki
$11,099.00
Availability | Brochure |
Style | Standing |
Rider Capacity | 1 |
Length | 104.5 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
Displacement | 1,498cc |
2022 JET SKI® STX®160 - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 35.0 gal. |
Length | 124.1 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
2022 JET SKI® STX®160X - Kawasaki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 35.0 gal. |
Length | 124.1 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
2022 JET SKI® STX®160LX - Kawasaki
$13,699.00
Availability | Brochure |
Style | Recreation |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 35.0 gal. |
Length | 124.1 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
2022 JET SKI® ULTRA® 310X - Kawasaki
$18,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
2022 JET SKI® ULTRA® 310LX-S - Kawasaki
$19,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
2022 JET SKI® ULTRA® 310LX - Kawasaki
$20,299.00
Availability | Brochure |
Style | Performance |
2022 TERYX KRX® 1000 - Kawasaki
$23,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Lime Green/ Metallic Onyx Black, Sunbeam Red/Metallic Onyx Black |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Fragment Camo Gray |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 8-valve parallel-twin, liquid cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic CVT with centrifugal clutch (H,L,N,R) |